Chocolate blanco para repostería ideal para preparar postres y todo tipo de recetas, tanto caseras como profesionales. Muy fácil de fundir y perfecto para preparar rellenos, coberturas, etc. Cada tableta va envuelta individualmente y pesa 180 gramos. Caja de 6 tabletas.
GOLOSINAS, CARAMELOS Y BOMBONES | Llámanos ahora: 0034 965 052 675
ENVIO GRATIS PARA PEDIDOS A PARTIR DE 75 €
Nestle Fundir chocolate blanco 180 g
13,70 €
Impuestos incluidos
CAJA DE 6 TABLETAS.
Descripción
Detalles del producto
- SABOR
- Chocolate
- COLOR
- Blanco
- CARACTERISTICAS ADICIONALES
- Sin gluten
- ALÉRGENOS
- Cacahuetes
Frutos con cáscara
Leche
Soja
18593893734982
Nuevo
8593893734975
Información nutricional
Descripción de la ración: | 100,00 GR | 25,70 GR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Unidad | IR / VRN | Cantidad | Unidad | IR / VRN | Precisión | |
Valor Energético (kJ) | 2336 | kJ | 599 | kJ | 7% | Aproximado | |
Valor Energético (kcal) | 560 | kcal | 144 | kcal | 7% | Aproximado | |
Grasas | 34,3 | g | 8,8 | g | 13% | Aproximado | |
Saturadas | 20,9 | g | 5,4 | g | 27% | Aproximado | |
Hidratos de carbono | 54,5 | g | 14,0 | g | 5% | Aproximado | |
Azúcares | 54,5 | g | 14,0 | g | 16% | Aproximado | |
Fibra alimentaria | 0,0 | g | 0,0 | g | Aproximado | ||
Proteínas | 8,2 | g | 2,1 | g | 4% | Aproximado | |
Sal | 0,11 | g | 0,00 | g | 1% | Aproximado |
También podría interesarle
16 otros productos en la misma categoría:
Comentarios (0)